
Prosesor Intel Ivy Bridge akan rilis tanggal 29 April
Intel Ivy Bridge Core i3, Core i5, dan Core i7 tidak lama lagi dapat dibeli oleh konsumen
\nDikutip nbsp;Info Teknologi dari CPU World, Intel diberitakan akan memperkenalkan jajaran prosesor Ivy Bridge terbaru yang ditujukan untuk komputer desktop & laptop antara tanggal 22-28 April dan akan tersedia dipasaran pada tanggal 29 April 2012.
\nTipe prosesor yang diumumkan akan termasuk tipe quad-core yaitu Mobile Core i7 dan Core i7 Extreme, desktop Core i7, Core i5-3570K, i5-3570T, i5-3550, i5-3550S, i5-3450 dan i5-3450S.
\nUntuk tipe Core i5-3570, i5-3570S, i5-3475S, i5-3470, i5-3470S dan i5-3470T yang ditujukan untuk desktop PC dan Core i5 dual-core untuk laptop baru tersedia pada tanggal 3 Juni 2012.
\nSementara Tipe Ivy Bridge Core i3 desktop PC akan tersedia pada kuartal ke-3 2012, dan meskipun ada rumor bahwa untuk tipe Core i3 mobile tidak akan ditransisi ke jajaran Ivy Bridge, namun masih menurut CPU World kemungkinan hal tersebut terjadi sangatlah kecil.
\n\n\n
Lihat tabel berikut dibawah untuk tipe Ivy Bridge yang akan segera dirilis.
\nModel | \nCores | \nMarket | \nThreads | \nFrequency | \nTurbo \n Frequency | \n L3 cache | \nGraphics | \nTDP | \nPrice | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-3450 | \nDesktop | \n4 | \n4 | \n3.1 GHz | \n3.5 GHz | \n6 MB | \nHD 2500 | \n77 Watt | \n$184 | \n
Core i5-3550 | \nDesktop | \n4 | \n4 | \n3.3 GHz | \n3.7 GHz | \n6 MB | \nHD 2500 | \n77 Watt | \n$205 | \n
Core i5-3550S | \nDesktop | \n4 | \n4 | \n3 GHz | \n3.7 GHz | \n6 MB | \nHD 2500 | \n65 Watt | \n$205 | \n
Core i5-3570K | \nDesktop | \n4 | \n4 | \n3.4 GHz | \n3.8 GHz | \n6 MB | \nHD 4000 | \n77 Watt | \n$225 | \n
Core i5-3570T | \nDesktop | \n4 | \n4 | \n2.3 GHz | \n3.3 GHz | \n6 MB | \nHD 2500 | \n45 Watt | \n$205 | \n
Core i7-3770 | \nDesktop | \n4 | \n8 | \n3.4 GHz | \n3.9 GHz | \n8 MB | \nHD 4000 | \n77 Watt | \n$294 | \n
Core i7-3770K | \nDesktop | \n4 | \n8 | \n3.5 GHz | \n3.9 GHz | \n8 MB | \nHD 4000 | \n77 Watt | \n$332 | \n
Core i7-3770S | \nDesktop | \n4 | \n8 | \n3.1 GHz | \n3.9 GHz | \n8 MB | \nHD 4000 | \n65 Watt | \n$294 | \n
Core i7-3770T | \nDesktop | \n4 | \n8 | \n2.5 GHz | \n3.7 GHz | \n8 MB | \nHD 4000 | \n45 Watt | \n$294 | \n
Core i7-3720QM | \nMobile | \n4 | \n8 | \n2.6 GHz | \n3.6 GHz | \n6 MB | \nHD 4000 | \n45 Watt | \n$378 | \n
Core i7-3820QM | \nMobile | \n4 | \n8 | \n2.7 GHz | \n3.7 GHz | \n8 MB | \nHD 4000 | \n45 Watt | \n$568 | \n
Core i7-3920XM | \nMobile | \n4 | \n8 | \n2.9 GHz | \n3.8 GHz | \n8 MB | \nHD 4000 | \n55 Watt | \n$1096 | \n
Tabel prosesor Intel Core yg tersedia pada 3 Juni 2012
\nModel | \nMarket | \nCores | \nThreads | \nFrequency | \nTurbo \n Frequency | \n L3 cache | \nGraphics | \nTDP | \nPrice | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-3470 | \nDesktop | \n4 | \n4 | \n3.2 GHz | \n3.6 GHz | \n6 MB | \nHD 2500 | \n77 Watt | \n|
Core i5-3470S | \nDesktop | \n4 | \n4 | \n2.9 GHz | \n3.6 GHz | \n6 MB | \nHD 2500 | \n65 Watt | \n|
Core i5-3470T | \nDesktop | \n2 | \n4 | \n2.8 GHz | \n3.5 GHz | \n6 MB | \nHD 2500 | \n35 Watt | \n$184 | \n
Core i5-3475S | \nDesktop | \n4 | \n4 | \n2.9 GHz | \n3.6 GHz | \n6 MB | \nHD 4000 | \n65 Watt | \n|
Core i5-3570 | \nDesktop | \n4 | \n4 | \n3.4 GHz | \n3.8 GHz | \n6 MB | \nHD 2500 | \n77 Watt | \n|
Core i5-3570S | \nDesktop | \n4 | \n4 | \n3.1 GHz | \n3.8 GHz | \n6 MB | \nHD 2500 | \n65 Watt | \n|
Core i5-3320M | \nMobile | \n2 | \n4 | \n2.6 GHz | \n3.3 GHz | \n3 MB | \nHD 4000 | \n35 Watt | \n|
Core i5-3320M | \nMobile | \n2 | \n4 | \n2.6 GHz | \n3.3 GHz | \n3 MB | \nHD 4000 | \n35 Watt | \n|
Core i5-3360M | \nMobile | \n2 | \n4 | \n2.8 GHz | \n3.5 GHz | \n3 MB | \nHD 4000 | \n35 Watt | \n|
Core i5-3360M | \nMobile | \n2 | \n4 | \n2.8 GHz | \n3.5 GHz | \n3 MB | \nHD 4000 | \n35 Watt | \n|
Core i5-3427U | \nMobile | \n2 | \n4 | \n1.8 GHz | \n2.8 GHz | \n3 MB | \nHD 4000 | \n17 Watt | \n|
Core i7-3520M | \nMobile | \n2 | \n4 | \n2.9 GHz | \n3.6 GHz | \n4 MB | \nHD 4000 | \n35 Watt | \n|
Core i7-3520M | \nMobile | \n2 | \n4 | \n2.9 GHz | \n3.6 GHz | \n4 MB | \nHD 4000 | \n35 Watt | \n|
Core i7-3667U | \nMobile | \n2 | \n4 | \n2 GHz | \n3.2 GHz | \n4 MB | \nHD 4000 | \n17 Watt | \n
Tabel spesifikasi untuk tipe prosesor Core i3
\nModel | \nMarket | \nCores | \nThreads | \nFrequency | \nTurbo \n Frequency | \n L3 cache | \nGraphics | \nTDP | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i3-3220 | \nDesktop | \n2 | \n4 | \n3.3 GHz | \nN/A | \n3 MB | \nHD 2500 | \n55 Watt | \n
Core i3-3220T | \nDesktop | \n2 | \n4 | \n2.8 GHz | \nN/A | \n3 MB | \nHD 2500 | \n35 Watt | \n
Core i3-3225 | \nDesktop | \n2 | \n4 | \n3.3 GHz | \nN/A | \n3 MB | \nHD 4000 | \n55 Watt | \n
Core i3-3240 | \nDesktop | \n2 | \n4 | \n3.4 GHz | \nN/A | \n3 MB | \nHD 2500 | \n55 Watt | \n
Core i3-3240T | \nDesktop | \n2 | \n4 | \n3 GHz | \nN/A | \n3 MB | \nHD 2500 | \n35 Watt | \n
Core i3-3217U | \nMobile | \n2 | \n4 | \n1.8 GHz | \nN/A | \n3 MB | \nHD 4000 | \n17 Watt | \n